一白水星 | ラッキーデー | 7/13(金)7/22(日)7/31(水) |
---|---|---|
アンラッキーデー | 7/9(月)7/18(水)7/27(金)8/5(日) | |
二黒土星 | ラッキーデー | 7/14(土)7/23(月)8/1(水) |
アンラッキーデー | 7/13(金)7/22(日)7/31(火) | |
三碧木星 | ラッキーデー | 7/15(日)7/24(火)8/2(木) |
アンラッキーデー | 7/8(日)7/17(火)7/26(木)8/4(土) | |
四緑木星 | ラッキーデー | 7/7(土)7/16(月)7/25(水)8/3(金) |
アンラッキーデー | 7/12(木)7/21(土)7/30(月) | |
五黄土星 | ラッキーデー | 7/8(日)7/17(火)7/26(木)8/4(土) |
アンラッキーデー | 7/7(土)7/16(月)7/25(水)8/3(金) | |
六白金星 | ラッキーデー | 7/9(月)7/18(水)7/27(金)8/5(月) |
アンラッキーデー | 7/11(水)7/20(金)7/29(日) | |
七赤金星 | ラッキーデー | 7/10(火)7/19(木)7/28(土)8/6(月) |
アンラッキーデー | 7/15(日)7/24(火)8/2(木) | |
八白土星 | ラッキーデー | 7/11(水)7/20(金)7/29(日) |
アンラッキーデー | 7/10(火)7/19(木)7/28(土)8/6(月) | |
九紫火星 | ラッキーデー | 7/12(木)7/21(土)7/30(月) |
アンラッキーデー |
7/4(土)7/23(月)8/1(木) |