| 一白水星 | ラッキーデー | 7/11(木)、20(土)、29(月) |
|---|---|---|
| アンラッキーデー | 7/13(土)、22(月)、31(水) | |
| 二黒土星 | ラッキーデー | 7/12(金)、21(日)、30(火) |
| アンラッキーデー | 7/8(月)、17(水)、26(金)、8/4(日) | |
| 三碧木星 | ラッキーデー | 7/13(土)、22(月)、31(水) |
| アンラッキーデー | 7/12(金)、21(日)、30(火) | |
| 四緑木星 | ラッキーデー | 7/14(日)、23(火)、8/1(木) |
| アンラッキーデー | 7/7(日)、16(火)、25(木)、8/3(土) | |
| 五黄土星 | ラッキーデー | 7/6(土)、15(月)、24(水)、8/2(金) |
| アンラッキーデー | 7/11(木)、20(土)、29(月) | |
| 六白金星 | ラッキーデー | 7/7(日)、16(火)、25(木)、8/3(土) |
| アンラッキーデー | 7/6(土)、15(月)、24(水)、8/2(金) | |
| 七赤金星 | ラッキーデー | 7/8(月)、17(水)、26(金)、8/4(日) |
| アンラッキーデー | 7/10(水)、19(金)、28(日)、8/6(火) | |
| 八白土星 | ラッキーデー | 7/9(火)、18(火)、27(土)、8/5(月) |
| アンラッキーデー | 7/14(日)、23(火)、8/1(木) | |
| 九紫火星 | ラッキーデー | 7/10(水)、19(金)、28(日)、8/6(火) |
| アンラッキーデー | 7/9(火)、18(火)、27(土)、8/5(月) |

