一白水星 | ラッキーデー | 12/13(水)、22(金)、31(日)、1/1(月) |
---|---|---|
アンラッキーデー | 12/10(日)、19(火)、28(木)、1/4(木) | |
二黒土星 | ラッキーデー | 12/11(火)、20(水)、29(金)、1/3(水) |
アンラッキーデー | 12/14(木)、23(土) | |
三碧木星 | ラッキーデー | 12/12(火)、21(木)、30(土)、1/2(火) |
アンラッキーデー | 12/9(土)、18(月)、27(水)、1/5(金) | |
四緑木星 | ラッキーデー | 12/10(日)、19(火)、28(木)、1/4(木) |
アンラッキーデー | 12/13(水)、22(金)、31(日)、1/1(月) | |
五黄土星 | ラッキーデー | 12/14(木)、23(土) |
アンラッキーデー | 12/8(金)、17(日)、26(火) | |
六白金星 | ラッキーデー |
12/15(金)、24(日) |
アンラッキーデー | 12/12(火)、21(木)、30(土)、1/2(火) | |
七赤金星 | ラッキーデー | 12/7(水)、16(土)、25(月) |
アンラッキーデー | 12/12(火)、21(木)、30(土)、1/2(火) | |
八白土星 | ラッキーデー | 12/8(金)、17(日)、26(火) |
アンラッキーデー | 12/11(火)、20(水)、29(金) | |
九紫火星 | ラッキーデー | 12/9(土)、18(月)、27(水)、1/5(金) |
アンラッキーデー | 12/15(金)、24(日) |