一白水星 | ラッキーデー | 10/14(土)、23(月)、11/1(水) |
---|---|---|
アンラッキーデー | 10/10(火)、19(木)、28(土)、11/6(月) | |
二黒土星 | ラッキーデー | 10/11(水)、20(金)、29(日) |
アンラッキーデー | 10/14(土)、23(月)、11/1(水) | |
三碧木星 | ラッキーデー | 10/12(木)、21(土)、30(月) |
アンラッキーデー | 10/9(月)、18(水)、27(金)、11/5(日) | |
四緑木星 | ラッキーデー | 10/11(水)、20(金)、29(日) |
アンラッキーデー | 10/13(金)、22(日)、31(火) | |
五黄土星 | ラッキーデー | 10/14(土)、23(月)、11/1(水) |
アンラッキーデー | 10/5(日)、17(火)、26(木)、11/4(土) | |
六白金星 | ラッキーデー |
10/15(日)、24(水)、11/2(木) |
アンラッキーデー | 10/12(木)、21(土)、30(月) | |
七赤金星 | ラッキーデー | 10/5(日)、17(火)、26(木)、11/4(土) |
アンラッキーデー | 10/16(月)、25(水)、11/3(金) | |
八白土星 | ラッキーデー | 10/8(日)、17(火)、26(木)、11/4(土) |
アンラッキーデー | 10/11(水)、20(金)、29(日) | |
九紫火星 | ラッキーデー | 10/9(月)、18(水)、27(金)、11/5(日) |
アンラッキーデー | 10/15(日)、24(火)、11/2(木) |