一白水星 | ラッキーデー | |
---|---|---|
アンラッキーデー | ||
二黒土星 | ラッキーデー | 2/10(木)2/19(土)2/28(月) |
アンラッキーデー | 2/6(日)2/15(火)2/24(木) | |
三碧木星 | ラッキーデー | 2/5(土)2/14(月)2/23(水) |
アンラッキーデー | 2/11(金)2/20(日)3/1(火) | |
四緑木星 | ラッキーデー | 2/4(金)2/13(日)2/22(火) |
アンラッキーデー | 2/7(月)2/16(水)2/25(金) | |
五黄土星 | ラッキーデー | 2/11(金)2/20(日)3/1(火) |
アンラッキーデー |
2/8(火)2/17(木)2/26(土)
|
|
六白金星 | ラッキーデー | 2/10(木)2/19(土)2/28(月) |
アンラッキーデー | 2/4(金)2/13(日)2/22(火) | |
七赤金星 | ラッキーデー | 2/7(月)2/16(水)2/25(金) |
アンラッキーデー | 2/4(金)2/13(日)2/22(火) | |
八白土星 | ラッキーデー |
2/8(火)2/17(木)2/26(土)
|
アンラッキーデー | 2/5(土)2/14(月)2/23(水) | |
九紫火星 | ラッキーデー | 2/7(月)2/16(水)2/25(金) |
アンラッキーデー | 2/10(木)2/19(土)2/28(月) |