一白水星 | ラッキーデー |
1/14(火)1/23(木)2/1(土)
|
---|---|---|
アンラッキーデー | 1/11(土)1/20(月)1/29(水) | |
二黒土星 | ラッキーデー | 1/13(月)1/22(水)1/31(金) |
アンラッキーデー | 1/7(火)1/16(木)1/25(土)2/3(月) | |
三碧木星 | ラッキーデー | 1/9(木)1/18(土)1/27(月)2/5(水) |
アンラッキーデー | 1/12(日)1/21(火)1/30(木) | |
四緑木星 | ラッキーデー | 1/11(土)1/20(月)1/29(水) |
アンラッキーデー | 1/8(水)1/17(金)1/26(日)2/4(火) | |
五黄土星 | ラッキーデー | 1/10(金)1/19(日)1/28(火) |
アンラッキーデー | 1/13(月)1/22(水)1/31(金) | |
六白金星 | ラッキーデー | 1/12(日)1/21(火)1/30(木) |
アンラッキーデー | 1/9(木)1/18(土)1/27(月)2/5(水) | |
七赤金星 | ラッキーデー | 1/8(水)1/17(金)1/26(日)2/4(火) |
アンラッキーデー |
1/14(火)1/23(木)2/1(土)
|
|
八白土星 | ラッキーデー | 1/7(火)1/16(木)1/25(土)2/3(月) |
アンラッキーデー | 1/10(金)1/19(日)1/28(火) | |
九紫火星 | ラッキーデー | 1/6(月)1/15(水)1/24(金)2/2(日) |
アンラッキーデー | 1/9(木)1/18(土)1/27(月)2/5(水) |