| 一白水星 | ラッキーデー | 9/13(金)、22(日)、10/1(火) |
|---|---|---|
| アンラッキーデー | 9/9(月)、18(水)、27(金)、10/6(日) | |
| 二黒土星 | ラッキーデー | 9/14(土)、23(月)、10/2(水) |
| アンラッキーデー | 9/13(金)、22(日)、10/1(火) | |
| 三碧木星 | ラッキーデー | 9/15(日)、24(火)、10/3(木) |
| アンラッキーデー | 9/8(日)、17(火)、26(木)、10/5(土) | |
| 四緑木星 | ラッキーデー | 9/7(土)、16(月)、25(水)、10/4(金) |
| アンラッキーデー | 9/12(木)、21(土)、30(月) | |
| 五黄土星 | ラッキーデー | 9/8(日)、17(火)、26(木)、10/5(土) |
| アンラッキーデー | 9/7(土)、16(月)、25(水)、10/4(金) | |
| 六白金星 | ラッキーデー | 9/9(月)、18(水)、27(金)、10/6(日) |
| アンラッキーデー | 9/11(水)、20(金)、29(日) | |
| 七赤金星 | ラッキーデー | 9/10(火)、19(木)、28(土)、10/7(月) |
| アンラッキーデー | 9/15(日)、24(火)、10/3(木) | |
| 八白土星 | ラッキーデー | 9/11(水)、20(金)、29(日) |
| アンラッキーデー | 9/10(火)、19(木)、28(土)、10/7(月) | |
| 九紫火星 | ラッキーデー | 9/12(木)、21(土)、30(月) |
| アンラッキーデー | 9/14(土)、23(月)、10/2(水) |

