一白水星 | ラッキーデー | 2/8(木)、17(土)、26(月) |
---|---|---|
アンラッキーデー | 2/5(月)、14(水)、23(金)、3/3(日) | |
二黒土星 | ラッキーデー | 2/7(水)、16日(金)、25(日) |
アンラッキーデー | 2/10(土)、19(月)、28(水) | |
三碧木星 | ラッキーデー | 2/5(月)、14(水)、23(金)、3/3(日) |
アンラッキーデー | 2/6(火)、15(木)、24(土)、3/4(月) | |
四緑木星 | ラッキーデー | 2/5(月)、14(水)、23(金)、3/3(日) |
アンラッキーデー | 2/11(日)、20(火)、29(木) | |
五黄土星 | ラッキーデー | 2/4(日)、13(火)、22(木)、3/2(土) |
アンラッキーデー | 2/7(水)、16日(金)、25(日) | |
六白金星 | ラッキーデー |
2/8(木)、17(土)、26(月) |
アンラッキーデー | 2/12(月)、21(水)、3/1(金) | |
七赤金星 | ラッキーデー | 2/11(日)、20(火)、29(木) |
アンラッキーデー | 2/8(木)、17(土)、26(月) | |
八白土星 | ラッキーデー | 2/10(土)、19(月)、28(水) |
アンラッキーデー | 2/4(日)、13(火)、22(木)、3/2(土) | |
九紫火星 | ラッキーデー | 2/11(日)、20(火)、29(木) |
アンラッキーデー | 2/9(金)、18(日)、27(火) |