| 一白水星 | ラッキーデー | 8/8(木)、17(土)、26(月)、9/4(水) |
|---|---|---|
| アンラッキーデー | 8/9(金)、18(日)、27(火)、9/5(木) | |
| 二黒土星 | ラッキーデー | 8/8(木)、17(土)、26(月)、9/4(水) |
| アンラッキーデー | 8/13(火)、22(木)、31(土) | |
| 三碧木星 | ラッキーデー | 8/10(土)、19(月)、28(水)、9/6(金) |
| アンラッキーデー | 8/8(木)、17(土)、26(月)、9/4(水) | |
| 四緑木星 | ラッキーデー | 8/11(日)、20(火)、29(木) |
| アンラッキーデー | 8/12(月)、31(水)、30(金) | |
| 五黄土星 | ラッキーデー | 8/12(月)、31(水)、30(金) |
| アンラッキーデー | 8/7(水)、16(金)、25(日)、9/3(火) | |
| 六白金星 | ラッキーデー | 8/13(火)、22(木)、31(土) |
| アンラッキーデー | 8/11(日)、20(火)、29(木) | |
| 七赤金星 | ラッキーデー | 8/14(水)、23(金)、9/1(日) |
| アンラッキーデー | 8/15(木)、24(土)、9/2(月) | |
| 八白土星 | ラッキーデー | 8/15(木)、24(土)、9/2(月) |
| アンラッキーデー | 8/10(土)、19(月)、28(水)、9/6(金) | |
| 九紫火星 | ラッキーデー | 8/7(水)、16(金)、25(日)、9/3(火) |
| アンラッキーデー | 8/14(水)、23(金)、9/1(日) |

